MILICOM SRL
1919496
Фирмени данни
| Име на компанията | MILICOM SRL |
| Фискален кодекс. | 1919496 |
| платец на ДДС | RO1919496 от датата 01.11.1996 |
| Не. Матура | J51/390/1992 |
| Дата на основаване | 30.11.1992 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания MILICOM SRL, CUI 1919496, е създадена на 30.11.1992
Информация за връзка
| Адрес | Str. PIEŢII 14 **** ? |
| град / Раздел | Călăraşi |
| окръг | CALARASI |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 1 160 554 | 342 176 | 57 994 | 18 333 | 494 431 | 454 770 | 7 |
| 2023 | 4711 | 1 156 504 | 380 735 | 73 088 | 21 652 | 503 045 | 451 609 | 6 |
| 2022 | 4711 | 1 200 469 | 368 858 | 49 513 | 25 783 | 475 280 | 451 550 | 8 |
| 2021 | 4711 | 1 143 908 | 361 073 | 39 454 | 32 973 | 447 602 | 441 121 | 8 |
| 2020 | 4711 | 1 267 490 | 399 489 | 55 044 | 42 323 | 382 889 | 370 169 | 9 |
| 2019 | 4711 | 1 193 493 | 398 544 | 57 268 | 39 109 | 309 826 | 291 666 | 8 |
| 2018 | 4711 | 1 073 861 | 346 666 | 45 293 | 11 682 | 373 158 | 339 547 | 9 |
| 2017 | 4711 | 933 899 | 251 908 | 40 135 | 15 625 | 295 935 | 271 425 | 8 |
| 2016 | 4711 | 807 823 | 205 610 | 27 325 | 6 416 | 263 646 | 242 738 | 8 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата MILICOM SRL?
-
През годината 2024 компанията MILICOM SRL имаше общо 7 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията MILICOM SRL?
-
Оборотът, регистриран от MILICOM SRL през годината 2024, беше 1 160 554 EUR, а нетната печалба 342 176 EUR
Тази фирма платец на ДДС ли е?
-
да MILICOM SRL стана платец на ДДС на 01.11.1996 с данъчен вектор RO1919496.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| NINI MAR ALEX SRL | 33398388 | J10/530/2014 |
| ROSEMI TRADE SRL | 32733620 | J4/100/2014 |
| PĂŞCUŢ & MAYDEE S.R.L. | 33193870 | J31/208/2014 |
| TRP NOVA DINAMIC SRL | 33343145 | J40/7867/2014 |
| PICIU DUO SERV SRL | 33218282 | J40/6351/2014 |
| ALMAFLORIS MERCHANDISING SRL | 32745012 | J25/43/2014 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| PRICE OIL DISTRIBUTION SRL | 33673585 | J51/317/2014 |
| EURO SITCOM SRL | 33678132 | J51/322/2014 |
| MIXXSMART ALEX SRL | 33678140 | J51/320/2014 |
| RĂZ & KAO SERVICII SRL | 33478061 | J51/262/2014 |
| EMSICOM CONSTRUCŢII SRL | 33491826 | J51/268/2014 |
| CRISTYAN & ANKA TRANS SRL | 33497276 | J51/272/2014 |